호랑이 가죽 20—7일 · 몽련2·무이2·백운1 그룹 ·
도깨비의세계 유물 · 일반 · 등록 23개 · 7일 20~20 · 거래소 시세
그룹별 최저가
| 그룹 | 최저가 | 24시간 | 7일 전 | 7일 변화 | 7일 최저~최고 | 등록 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 몽련2·무이2·백운1 그룹몽련2·무이2·백운1 | 20 | — | - | — | 20~20 | 23 | 2026-10-31 01:57 |
| 복분 그룹복분1·복분2·복분3 | 12 | 0% | - | — | 12~12 | 23 | 2026-10-29 13:26 |
| 비영 그룹비영1·비영2·비영3 | 5.833 | 0% | 5.833 | 0% | - | 65 | 2026-10-19 21:11 |
몽련2·무이2·백운1 그룹 최저가 이력
이력이 더 쌓이면 그래프가 나옵니다.
| 날(한국 시간) | 그날 최저가 | 전날 대비 | 등록 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 20 | — | 23 |
복분 그룹 최저가 이력
이력이 더 쌓이면 그래프가 나옵니다.
| 날(한국 시간) | 그날 최저가 | 전날 대비 | 등록 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 12 | — | 23 |
비영 그룹 최저가 이력
| 날(한국 시간) | 그날 최저가 | 전날 대비 | 등록 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 6.667 | — | 69 |
| 2026-10-18 | 9.667 | ▲45% | 50 |
| 2026-10-19 | 5.833 | ▼39.7% | 65 |
같은 분류 품목
값은 거래소 화면을 자동으로 읽은 것이라 가끔 틀릴 수 있습니다. 거래소 규칙은 거래소 안내.