승려의 지팡이 58—7일 · 몽련2·무이2·백운1 그룹 ·
도깨비의세계 무기 · 지팡이 · 희귀 · 30레벨 · 등록 145개 · 7일 55~57 · 거래소 시세
그룹별 최저가
| 그룹 | 최저가 | 24시간 | 7일 전 | 7일 변화 | 7일 최저~최고 | 등록 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 몽련2·무이2·백운1 그룹몽련2·무이2·백운1 | 58 | — | - | — | 55~57 | 145 | 2026-10-31 02:47 |
| 복분 그룹복분1·복분2·복분3 | 45 | ▼8.2% | - | — | 45~49 | 234 | 2026-10-30 12:51 |
| 비영 그룹비영1·비영2·비영3 | 56 | ▲19.1% | 75 | ▼25.3% | 40~93 | 169 | 2026-10-30 12:23 |
몽련2·무이2·백운1 그룹 최저가 이력
이력이 더 쌓이면 그래프가 나옵니다.
| 날(한국 시간) | 그날 최저가 | 전날 대비 | 등록 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 58 | — | 145 |
복분 그룹 최저가 이력
| 날(한국 시간) | 그날 최저가 | 전날 대비 | 등록 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 49 | — | 258 |
| 2026-10-30 | 45 | ▼8.2% | 234 |
비영 그룹 최저가 이력
| 날(한국 시간) | 그날 최저가 | 전날 대비 | 등록 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 58 | — | 37 |
| 2026-10-19 | 75 | ▲29.3% | 79 |
| 2026-10-25 | 93 | ▲24% | 119 |
| 2026-10-28 | 47 | ▼49.5% | 310 |
| 2026-10-29 | 47 | 0% | 270 |
| 2026-10-30 | 56 | ▲19.1% | 169 |
같은 분류 품목
값은 거래소 화면을 자동으로 읽은 것이라 가끔 틀릴 수 있습니다. 거래소 규칙은 거래소 안내.