도깨비의세계 몽련2·무이2·백운1 그룹 거래소 시세
서버 몽련2·무이2·백운1 · 지금 등록된 것 중 가장 싼 호가(수수료 10% 포함 전) · 품목 304개 · 매물 7,252개 · 마지막 읽음
몽련2-무이2-백운1 24시간 급등 1위
움직임 없음
—
몽련2-무이2-백운1 24시간 급락 1위
움직임 없음
—
몽련2-무이2-백운1 등록 최다
채집용 토기 그릇
274개 · 최저 4
304개
| 품목 | 최저가 · 24시간 | 7일 |
|---|---|---|
| 영기 수련 가속권 (5분)지원 · 영기 수련 가속권 | 39.667개당— 등록 285 · | |
4— 등록 274 · | ||
희귀 가호의 정수성장 재료 · 가호 강화 재료 | 3— 등록 251 · | |
9— 등록 207 · | ||
군관의 구군복방어구 · 갑옷 | 58— 등록 181 · | |
| 물소뿔 흑각궁무기 · 활 | 54— 등록 161 · | — |
홍염의 정수성장 재료 · 기운 발현 재료 | 18— 등록 154 · | |
군관의 전립방어구 · 투구 | 58— 등록 149 · | |
희귀 장비 강화 비법서성장 재료 · 장비 강화 재료 | 1.97개당— 등록 149 · | — |
영기 흡수의 단화방어구 · 신발 | 56— 등록 148 · | |
승려의 지팡이무기 · 지팡이 | 58— 등록 145 · | |
청동 다리보호구방어구 · 각반 | 55— 등록 143 · | |
영혼술사의 홍색 각대방어구 · 허리띠 | 58— 등록 139 · | |
청동 운검무기 · 검 | 58— 등록 135 · | |
녹슨 쇠그릇유물 | 4— 등록 131 · | |
바람물결 은선무기 · 부채 | 58— 등록 127 · | |
흑암 단도무기 · 도 | 58— 등록 123 · | |
영기 흡수의 장갑방어구 · 장갑 | 57— 등록 121 · | |
영웅 장비 강화 비법서성장 재료 · 장비 강화 재료 | 92— 등록 110 · | |
15— 등록 109 · | ||
여명의 정수성장 재료 · 기운 발현 재료 | 57— 등록 105 · | |
천요석성장 재료 · 공용 성장 재료 | 528— 등록 94 · | |
몽환의 정수성장 재료 · 기운 발현 재료 | 44— 등록 89 · | |
| 까9 전투 멤버십 (10일)지원 | 2,760— 등록 88 · | |
| 전투 멤버십 (10일)지원 | 2,760— 등록 88 · | |
생명의 정수성장 재료 · 기운 발현 재료 | 60— 등록 85 · | |
11— 등록 77 · | ||
| 뾰족한 발톱유물 | 10.5개당— 등록 75 · | |
관절 장치유물 | 0.982개당— 등록 71 · | |
영웅 가호의 정수성장 재료 · 가호 강화 재료 | 16— 등록 66 · | |
| 성장 엠버십 (10일)지원 | 5,198— 등록 64 · | |
독각의 문장유물 | 78— 등록 63 · | |
빗살무늬 토기유물 | 395— 등록 63 · | |
| 검계의 각반 도안제작 도안 | 70— 등록 56 · | — |
비명독유물 | 73— 등록 56 · | |
작은 송곳니유물 | 11— 등록 53 · | |
| 파충류 가죽유물 | 4— 등록 53 · | — |
영웅 무기 도안 - 도제작 도안 | 79— 등록 51 · | |
작은 발톱유물 | 9.355개당— 등록 51 · | |
산척의 허리띠 도안제작 도안 | 147— 등록 49 · | |
튼튼한 송곳니유물 | 5— 등록 49 · | |
3.8개당— 등록 46 · | ||
미약한 천연독유물 | 13— 등록 46 · | |
검계의 장화 도안제작 도안 | 74— 등록 45 · | |
전설 가호의 정수성장 재료 · 가호 강화 재료 | 490— 등록 45 · | |
검계의 갑옷 도안제작 도안 | 50— 등록 44 · | |
산척의 장갑 도안제작 도안 | 190— 등록 44 · | |
백자 달항아리유물 | 18— 등록 43 · | |
푸레독유물 | 30— 등록 43 · | |
| 전투 멤버십 (30일)지원 | 8,499— 등록 42 · | |
산척의 갑옷 도안제작 도안 | 250— 등록 41 · | |
| 서귀의 금니유물 | 41— 등록 38 · | |
| 우수한 가죽유물 | 25— 등록 38 · | — |
녹슨 방짜유기유물 | 1— 등록 37 · | — |
| 토기 가호 조각3조각 · 가호 조각 | 1.935개당— 등록 37 · | |
검계의 장갑 도안제작 도안 | 75— 등록 36 · | |
| 나비 가호 조기조각 · 가호 조각 | 16— 등록 36 · | — |
산척의 투구 도안제작 도안 | 103— 등록 36 · | |
영웅 무기 도안 - 지팡이제작 도안 | 220— 등록 36 · | |
귀명 백자유물 | 35— 등록 35 · | |
| 통 연꽃 가호조각5조각 · 가호 조각 | 8— 등록 35 · | — |
호랑이 발유물 | 4— 등록 35 · | |
검계의 허리띠 도안제작 도안 | 70— 등록 34 · | |
정삼채 도자기유물 | 38— 등록 34 · | |
마모된 어금니유물 | 6— 등록 33 · | |
| 후가 연꽃 가호 조각5조각 · 가호 조각 | 9— 등록 33 · | |
380— 등록 33 · | — | |
산척의 각반 도안제작 도안 | 179— 등록 32 · | |
거친 가죽유물 | 3— 등록 31 · | |
| 닂능2 도깨비 가호 조각3조각 · 가호 조각 | 595— 등록 30 · | |
영웅 무기 도안 - 검제작 도안 | 94— 등록 30 · | |
검계의 투구 도안제작 도안 | 80— 등록 29 · | |
30— 등록 29 · | ||
| 평범한 천연독유물 | 3.333개당— 등록 29 · | |
| 미약한 정신독유물 | 20— 등록 28 · | |
뾰족한 송곳니유물 | 9— 등록 26 · | |
| 지네의 극독유물 | 185— 등록 26 · | — |
타바로 청자유물 | 35— 등록 26 · | |
| 활 봉황 가호 조각4조각 · 가호 조각 | 95— 등록 26 · | |
| 날카로운 송곳니유물 | 7— 등록 25 · | |
| 오리모양 토기유물 | 214— 등록 25 · | — |
| 도깨비 가호 조각2조각 · 가호 조각 | 2— 등록 24 · | |
산척의 장화 도안제작 도안 | 199— 등록 24 · | |
작은 모피유물 | 2— 등록 23 · | |
| 춯 토끼 가호조각5조각 · 가호 조각 | 2.889개당— 등록 23 · | |
호랑이 가죽유물 | 20— 등록 23 · | |
| 나비 가호 조각4조각 · 가호 조각 | 20— 등록 22 · | |
| 나비 가호 조각5조각 · 가호 조각 | 2— 등록 22 · | |
| 죌 나비 가호조각2조각 · 가호 조각 | 38— 등록 22 · | — |
타바로 도자기유물 | 850— 등록 22 · | |
| 칠기 대접유물 | 0.903개당— 등록 21 · | |
| 토끼 가호 조각2조각 · 가호 조각 | 2— 등록 21 · | |
튼튼한 발톱유물 | 10— 등록 21 · | |
| 도깨비 가호 조각3조각 · 가호 조각 | 2.5개당— 등록 20 · | |
| 시 연꽃 가호 조기조각 · 가호 조각 | 3— 등록 20 · | |
야생 송곳니유물 | 4.667개당— 등록 20 · | |
840— 등록 20 · | ||
| 도깨비 가호 조기조각 · 가호 조각 | 2— 등록 19 · | |
382— 등록 19 · | ||
| 우수한 천연독유물 | 19— 등록 18 · | — |
| 자서귀의 어사화 상유물 | 860— 등록 18 · | — |
| 수떨 성장 멤버십 (30일)지원 | 16,500— 등록 17 · | |
| 수떨 성장엠버십 (30일)지원 | 16,500— 등록 17 · | |
평범한 정신독유물 | 22— 등록 17 · | |
700— 등록 16 · | ||
산척의 각반방어구 · 각반 | 10,500— 등록 16 · | |
작은 가죽유물 | 99— 등록 16 · | |
산척의 갑옷방어구 · 갑옷 | 10,000— 등록 15 · | |
108— 등록 15 · | — | |
| 거친 모피유물 | 23— 등록 14 · | — |
| 연꽃 가호 조각3조각 · 가호 조각 | 2— 등록 13 · | |
345— 등록 13 · | ||
60— 등록 12 · | ||
3,190— 등록 12 · | — | |
백운의 깃털 상유물 | 6,300— 등록 12 · | |
| 연꽃 가호 조각5조각 · 가호 조각 | 2.964개당— 등록 12 · | |
인형 부적유물 | 25— 등록 12 · | |
| 호왕의 모피유물 | 948— 등록 12 · | — |
| 황 가호 조기조각 · 가호 조각 | 8— 등록 12 · | |
| 구 봉황 가호 조기조각 · 가호 조각 | 109— 등록 11 · | — |
20— 등록 11 · | ||
지장의 금선무기 · 부채 | 14,550— 등록 11 · | |
| 봉황 가호 조기조각 · 가호 조각 | 109— 등록 10 · | |
| 연꽃 가호 조기조각 · 가호 조각 | 7— 등록 10 · | — |
| 토끼 가호 조기조각 · 가호 조각 | 6.875개당— 등록 10 · | |
평범한 영체가루유물 | 75— 등록 10 · | |
| 나비 가호 조각3조각 · 가호 조각 | 1,000— 등록 9 · | |
| 떨 성장엠버십 (20일)지원 | 11,000— 등록 9 · | |
산척의 장갑방어구 · 장갑 | 11,500— 등록 9 · | |
| 성장 엠버십 (20일)지원 | 11,000— 등록 9 · | |
| 연꽃 가호 조각1조각 · 가호 조각 | 66— 등록 9 · | — |
| 연꽃 가호조각4조각 · 가호 조각 | 2— 등록 9 · | |
염원의 조각유물 | 20— 등록 9 · | |
절지류의 껍질유물 | 6— 등록 9 · | |
사념의 가루유물 | 80— 등록 8 · | |
산척의 장화방어구 · 신발 | 11,288— 등록 8 · | |
오니 가면유물 | 290— 등록 8 · | |
고대 제령사의 은장무기 · 지팡이 | 15,555— 등록 7 · | |
| 금정 전두환도무기 · 도 | 14,000— 등록 7 · | |
산척의 반지장신구 · 반지 | 38,000— 등록 7 · | |
산척의 투구방어구 · 투구 | 14,300— 등록 7 · | |
산척의 허리띠방어구 · 허리띠 | 17,499— 등록 7 · | |
| 여우 구슬유물 | 68— 등록 7 · | |
| 나비 가호 조각2조각 · 가호 조각 | 4— 등록 6 · | |
땅콩유물 | 440— 등록 6 · | |
| 떨 전투 멤버십 (20일)지원 | 6,100— 등록 6 · | |
| 봉황 가호 조각3조각 · 가호 조각 | 10— 등록 6 · | |
산척의 목걸이장신구 · 목걸이 | 33,900— 등록 6 · | |
| 전투 멤버십 (20일)지원 | 6,100— 등록 6 · | |
| 귀신 의복 세트기타 | 16,800— 등록 5 · | |
단단한 껍질유물 | 27— 등록 5 · | |
| 도깨비 가호 조각5조각 · 가호 조각 | 6— 등록 5 · | |
3,744— 등록 5 · | ||
산척의 팔찌장신구 · 팔찌 | 27,000— 등록 5 · | |
| 수호자의 축복 갑옷 도안제작 도안 | 4,000— 등록 5 · | — |
수호자의 축복 귀걸이 도안제작 도안 | 3,000— 등록 5 · | |
수호자의 축복 반지 도안제작 도안 | 4,500— 등록 5 · | |
| 수호자의 축복 장갑 도안제작 도안 | 3,900— 등록 5 · | — |
| 수호자의 축복 허리띠 도안제작 도안 | 4,250— 등록 5 · | — |
| 위 귀신 의복 세트기타 | 16,800— 등록 5 · | |
| 제비꽃 의복 세트기타 | 17,490— 등록 5 · | |
| 토기 가호조각4조각 · 가호 조각 | 3— 등록 5 · | |
| 토끼 가호 조각5조각 · 가호 조각 | 1,900— 등록 5 · | |
| 도술 조각조각 · 도술 조각 | 30— 등록 4 · | — |
| 산군의 어금니 목걸이 도안제작 도안 | 19,000— 등록 4 · | — |
| 수호자의 축복 목걸이 도안제작 도안 | 1,500— 등록 4 · | — |
| 실패한 착호갑사 의복 세트기타 | 18,000— 등록 4 · | |
| 토)기장옷 의복 세트기타 | 17,990— 등록 4 · | — |
| 토끼장옷의복 세트기타 | 17,990— 등록 4 · | |
검계의 반지장신구 · 반지 | 20,000— 등록 3 · | |
| 도깨비 가호 조각4조각 · 가호 조각 | 1,300— 등록 3 · | |
330— 등록 3 · | ||
| 산군의 어금니 귀걸이 도안제작 도안 | 25,000— 등록 3 · | — |
산척의 귀걸이장신구 · 귀걸이 | 34,000— 등록 3 · | |
| 수호자의 축복 투구 도안제작 도안 | 1,799— 등록 3 · | — |
전설 무기 도안 - 부채제작 도안 | 66,666— 등록 3 · | — |
| 전설 무기 도안 - 지팡이제작 도안 | 66,666— 등록 3 · | — |
전설 무기 도안 - 활제작 도안 | 95,000— 등록 3 · | — |
| 토끼 가호 조각4조각 · 가호 조각 | 800— 등록 3 · | |
| 봉황 가호 조각2조각 · 가호 조각 | 9— 등록 2 · | |
| 봉황 가호 조각4조각 · 가호 조각 | 8— 등록 2 · | |
| 봉황 가호 조각5조각 · 가호 조각 | 3— 등록 2 · | |
| 연꽃 가호 조각2조각 · 가호 조각 | 8.519개당— 등록 2 · | |
| 영기 수련 가속권 (30분)지원 · 영기 수련 가속권 | 1,350— 등록 2 · | |
| 우장산적 의복 세트기타 | 14,500— 등록 2 · | |
도자기 향로유물 | —— 등록 37 · | — |
| 낡은 분청사기유물 | —— 등록 34 · | — |
| 공양용 질그릇유물 | —— 등록 22 · | — |
물 항아리유물 | —— 등록 16 · | — |
[강인] 음양수호대검무기 · 검 | —— 등록 0 · | |
[강타] 봉황멸화검무기 · 검 | —— 등록 0 · | |
[기동] 바람의 인도자무기 · 도 | —— 등록 0 · | |
[기만] 원혼탐식자무기 · 지팡이 | —— 등록 0 · | |
[연타] 청명의 기둥무기 · 지팡이 | —— 등록 0 · | |
| [절명] 심장추적자무기 · 도 | —— 등록 0 · | |
| [제압] 선녀의 학우선무기 · 부채 | —— 등록 0 · | |
[주술] 태초의 불꽃무기 · 부채 | —— 등록 0 · | |
[척살] 황룡의 분노무기 · 도 | —— 등록 0 · | |
[파멸] 칠흑의 마력봉무기 · 지팡이 | 700,000— 등록 0 · | |
[헌신] 영혼의 길잡이무기 · 지팡이 | —— 등록 0 · | |
| 가죽 매듭 허리띠방어구 · 허리띠 | —— 등록 0 · | |
| 가죽 장갑방어구 · 장갑 | —— 등록 0 · | |
가죽매듭 끈 팔찌장신구 · 팔찌 | 8,699— 등록 0 · | |
| 가죽매듭 끈 팔찌 도안제작 도안 | —— 등록 0 · | — |
강인 도술 강화 요령서성장 재료 · 도술 강화 재료 | —— 등록 0 · | |
| 강타 도술 강화 요령서성장 재료 · 도술 강화 재료 | —— 등록 0 · | |
검계의 각반방어구 · 각반 | —— 등록 0 · | |
| 검계의 갑옷방어구 · 갑옷 | —— 등록 0 · | |
| 검계의 귀걸이장신구 · 귀걸이 | —— 등록 0 · | |
| 검계의 귀걸이 도안제작 도안 | —— 등록 0 · | — |
| 검계의 목걸이장신구 · 목걸이 | —— 등록 0 · | |
| 검계의 목걸이 도안제작 도안 | —— 등록 0 · | — |
| 검계의 반지 도안제작 도안 | —— 등록 0 · | — |
검계의 장갑방어구 · 장갑 | —— 등록 0 · | |
| 검계의 장화방어구 · 신발 | —— 등록 0 · | |
검계의 투구방어구 · 투구 | 14,300— 등록 0 · | |
| 검계의 팔찌장신구 · 팔찌 | —— 등록 0 · | |
| 검계의 팔찌 도안제작 도안 | —— 등록 0 · | — |
검계의 허리띠방어구 · 허리띠 | 10,000— 등록 0 · | |
| 고목나무 귀걸이장신구 · 귀걸이 | —— 등록 0 · | |
| 고목나무 팔찌장신구 · 팔찌 | —— 등록 0 · | — |
| 근육 늑대 의복 세트기타 | 18,000— 등록 0 · | |
기동 도술 강화 요령서성장 재료 · 도술 강화 재료 | —— 등록 0 · | |
기만 도술 강화 요령서성장 재료 · 도술 강화 재료 | —— 등록 0 · | |
낙화의 맹약 각반방어구 · 각반 | —— 등록 0 · | |
| 낙화의 맹약 각반 도안제작 도안 | —— 등록 0 · | — |
낙화의 맹약 갑옷방어구 · 갑옷 | —— 등록 0 · | |
| 낙화의 맹약 갑옷 도안제작 도안 | —— 등록 0 · | — |
낙화의 맹약 장갑방어구 · 장갑 | —— 등록 0 · | |
| 낙화의 맹약 장갑 도안제작 도안 | —— 등록 0 · | — |
낙화의 맹약 장화방어구 · 신발 | —— 등록 0 · | |
| 낙화의 맹약 장화 도안제작 도안 | —— 등록 0 · | — |
낙화의 맹약 투구방어구 · 투구 | —— 등록 0 · | |
| 낙화의 맹약 투구 도안제작 도안 | —— 등록 0 · | — |
낙화의 맹약 허리띠방어구 · 허리띠 | —— 등록 0 · | |
| 낙화의 맹약 허리띠 도안제작 도안 | —— 등록 0 · | — |
| 낙화의 증표 귀걸이장신구 · 귀걸이 | —— 등록 0 · | |
낙화의 증표 목걸이장신구 · 목걸이 | —— 등록 0 · | |
| 낙화의 증표 목걸이 도안제작 도안 | —— 등록 0 · | — |
낙화의 증표 반지장신구 · 반지 | —— 등록 0 · | |
| 낙화의 증표 반지 도안제작 도안 | —— 등록 0 · | — |
낙화의 증표 팔찌장신구 · 팔찌 | —— 등록 0 · | |
| 달맞이 꽃 행차 의복 세트기타 | 18,000— 등록 0 · | |
대나무 접선무기 · 부채 | —— 등록 0 · | |
| 도사의 수련검무기 · 검 | —— 등록 0 · | |
| 돈수 달맞이 꽃 행차 의복 세트기타 | 18,000— 등록 0 · | |
| 돌장식 목걸이장신구 · 목걸이 | —— 등록 0 · | |
| 만수국 의복 세트기타 | 17,500— 등록 0 · | |
| 묘의 위엄 장화방어구 · 신발 | —— 등록 0 · | |
| 버드나무 봉무기 · 지팡이 | —— 등록 0 · | |
| 병사의 군도무기 · 도 | —— 등록 0 · | |
| 사냥꾼의 단궁무기 · 활 | —— 등록 0 · | — |
| 산군의 어금니 귀걸이장신구 · 귀걸이 | —— 등록 0 · | |
산군의 어금니 목걸이장신구 · 목걸이 | —— 등록 0 · | |
| 산군의 어금니 반지장신구 · 반지 | —— 등록 0 · | |
산군의 어금니 팔찌장신구 · 팔찌 | —— 등록 0 · | |
| 산군의 어금니 팔찌 도안제작 도안 | —— 등록 0 · | — |
산군의 위엄 각반방어구 · 각반 | —— 등록 0 · | |
산군의 위엄 갑옷방어구 · 갑옷 | —— 등록 0 · | |
산군의 위엄 장갑방어구 · 장갑 | —— 등록 0 · | |
산군의 위엄 장화방어구 · 신발 | —— 등록 0 · | |
| 산군의 위엄 장화 도안제작 도안 | —— 등록 0 · | — |
산군의 위엄 투구방어구 · 투구 | —— 등록 0 · | |
산군의 위엄 허리띠방어구 · 허리띠 | —— 등록 0 · | |
| 산척의 귀걸이 도안제작 도안 | —— 등록 0 · | — |
삼베 각반방어구 · 각반 | —— 등록 0 · | |
| 수련생의 도복방어구 · 갑옷 | —— 등록 0 · | |
| 수련생의 모자방어구 · 투구 | —— 등록 0 · | |
| 수련생의 신발방어구 · 신발 | —— 등록 0 · | |
수정세공 반지장신구 · 반지 | 7,500— 등록 0 · | |
| 수정세공 반지 도안제작 도안 | —— 등록 0 · | — |
| 수정장식 귀걸이장신구 · 귀걸이 | —— 등록 0 · | |
| 수정장식 귀걸이 도안제작 도안 | —— 등록 0 · | — |
| 수협 만수국 의복 세트기타 | 17,500— 등록 0 · | |
수호자의 축복 각반방어구 · 각반 | —— 등록 0 · | |
수호자의 축복 갑옷방어구 · 갑옷 | —— 등록 0 · | |
| 수호자의 축복 귀걸이장신구 · 귀걸이 | —— 등록 0 · | |
수호자의 축복 목걸이장신구 · 목걸이 | —— 등록 0 · | |
| 수호자의 축복 반지장신구 · 반지 | —— 등록 0 · | |
수호자의 축복 장갑방어구 · 장갑 | —— 등록 0 · | |
수호자의 축복 장화방어구 · 신발 | —— 등록 0 · | |
수호자의 축복 투구방어구 · 투구 | —— 등록 0 · | |
| 수호자의 축복 팔찌장신구 · 팔찌 | —— 등록 0 · | |
수호자의 축복 허리띠방어구 · 허리띠 | —— 등록 0 · | |
연타 도술 강화 요령서성장 재료 · 도술 강화 재료 | —— 등록 0 · | |
| 영기 수련 가속권 (10분)지원 · 영기 수련 가속권 | —— 등록 0 · | |
| 영기 수련 가속권 (1시간)지원 · 영기 수련 가속권 | —— 등록 0 · | |
| 영기 수련 가속권 (튼)지원 · 영기 수련 가속권 | —— 등록 0 · | |
요살대검무기 · 검 | 30,000— 등록 0 · | |
유리구슬 목걸이장신구 · 목걸이 | 8,000— 등록 0 · | |
| 유리구슬 목걸이 도안제작 도안 | —— 등록 0 · | — |
| 은가락지장신구 · 반지 | —— 등록 0 · | |
| 일반 가호의 정수성장 재료 · 가호 강화 재료 | —— 등록 0 · | |
| 일반 장비 강화 비법서성장 재료 · 장비 강화 재료 | —— 등록 0 · | |
저격 도술 강화 요령서성장 재료 · 도술 강화 재료 | —— 등록 0 · | — |
전설 장비 강화 비법서성장 재료 · 장비 강화 재료 | —— 등록 0 · | |
| 절명 도술 강화 요령서성장 재료 · 도술 강화 재료 | —— 등록 0 · | |
제압 도술 강화 요령서성장 재료 · 도술 강화 재료 | —— 등록 0 · | |
주술 도술 강화 요령서성장 재료 · 도술 강화 재료 | —— 등록 0 · | |
| 토기 가호 조각2조각 · 가호 조각 | 2,500— 등록 0 · | |
| 토기 가호조각5조각 · 가호 조각 | 4,000— 등록 0 · | |
| 토끼 가호 조각3조각 · 가호 조각 | 2,500— 등록 0 · | |
파멸 도술 강화 요령서성장 재료 · 도술 강화 재료 | —— 등록 0 · | |
헌신 도술 강화 요령서성장 재료 · 도술 강화 재료 | —— 등록 0 · |
24시간 급등
아직 없음
24시간 급락
아직 없음
제작 손익 상위
| 제작품 | 원가(재료 최저가 합) | 완성품 최저가 | 수입(수수료 10% 뺀 값) | 이익 |
|---|---|---|---|---|
| 영웅 장비 강화 비법서성장 재료 희귀 장비 강화 비법서 ×10 (1.97) | 19.7 | 92 | 82 | +62.3 |
| 영웅 가호의 정수성장 재료 희귀 가호의 정수 ×10 (3) | 30 | 16 | 14 | -16 |
전체 표는 제작 손익 쪽.